Slobodný prístup k informáciám
Zverejňovanie zmlúv, dodávateľských faktúr, objednávok a výziev podľa zákona č. 546/2010 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. (živé prepojenie s registrom E-Aukcie / ElTender).
Kategórie v registri (E-Aukcie / Slobodný prístup k informáciám):
Faktury 2023
Nájdených záznamov: 58 • Strana 2 z 3
| Kategória | Popis (Dodávateľ / Zmluvná strana) | Info (Predmet plnenia) | Dátum | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| Faktury 2023 | Mesto Martin -Mestský úrad | nájomné za užívanie pozemku | 31.01.2023 | |
| Faktury 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 25.01.2023 | |
| Faktury 2023 | SPP, a.s. | odber zemného plynu | 24.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za tel. služby | 14.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Václav Šebera - DaVas | opravy a udržiavanie | 10.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Václav Šebera - DaVas | opravy a udržiavanie | 10.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elktriky Alexyho 12 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky Alexyho 10 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky Alexyho 8 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky Alexyho 6 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky LOk. na Kameni 1 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriiky Priehradka 12 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriiky Priehradka 10 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky Priehradka 8 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky E.B.Lukáča 8 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslavenská energetika a.s. | spotreba elektriky E. B.Lukáča 8 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslavenská energetika a.s. | spotreba elektriky E.B.Lukáča 10 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslavenská energetika a.s. | spotreba elektriky A.Pietra 25 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslavenská energetika a.s. | spotreba elektriky A.Pietra 25 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslavenská energetika a.s. | spotreba elektriky A.Pietra 25 | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Slovak Telekom a.s. | služby mob. siete - Ševčenkova 7,8 výťahy | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektriku | 07.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektriku | 06.01.2023 | |
| Faktury 2023 | PROFI Výťahy s.r.o. | servis výťahov Šoltésovej 96 | 05.01.2023 | |
| Faktury 2023 | Orange Slovensko a.s. | platba mob. tel. | 05.01.2023 |
Výzvy na predkladanie ponúk (Výzvy 2021 & Výzvy 2022)
Posudenie zisku v neziskovej organizacii podl'a § 2 ads. 1 zakona NR SR c. 213/1997 Z. z. o neziskorych organizaciach poskytujucich vseobecne prospesne sluzby v platnom zneni vo vzt'ahu na plnenie
Výzvy 2021
• 24.01.2022
Zakazka na Ine uist'ovacie sluzby podl'a ISAE 3000
Výzvy 2021
• 24.09.2021
Zakazka na Ine uist'ovacie sluzby podl'a ISAE 3000
Výzvy 2021
• 29.10.2021
Zákazka na výkon účtovného auditu 2021
Výzvy 2021
• 14.12.2021